Công khai cam kết chất lượng – CSVC – đội ngũ 2020 – 2021
Lượt xem:
Công khai cam kết chất lượng – CSVC – đội ngũ 2020 – 2021
Biểu mẫu 05
UBND HUYỆN TRỰC NINH
TRƯỜNG TIỂU TRỰC CƯỜNG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ 6 tuổi, trẻ KT có thể học hoà nhập. | Hoàn thành chương trình lớp 1 | Hoàn thành chương trình lớp 2 | Hoàn thành chương trình lớp 3 | Hoàn thành chương trình lớp 4 | |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình GDPT mới thực hiện theo TT số 32/2018/TT-BGDĐT; Dạy học
2 buổi/ngày |
Chương trình GDTH năm 2000 ( Thực hiện theo TT 16/2006/QĐ-BGDĐT; Dạy học
2 buổi/ngày |
Chương trình GDTH năm 2000 ( Thực hiện theo TT 16/2006/QĐ-BGDĐT; Dạy học
2 buổi/ngày |
Chương trình GDTH năm 2000 ( Thực hiện theo TT 16/2006/QĐ-BGDĐT; Dạy học
2 buổi/ngày |
Chương trình GDTH năm 2000 ( Thực hiện theo TT 16/2006/QĐ-BGDĐT; Dạy học
2 buổi/ngày |
|
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc ĐT; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc ĐT; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc ĐT; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc ĐT; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc ĐT; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. | |
| Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Tích cực, chủ động, sáng tạo | Tích cực, chủ động, sáng tạo | Tích cực, chủ động, sáng tạo | Tích cực, chủ động, sáng tạo | Tích cực, chủ động, sáng tạo | ||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt sao Nhi đồng | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt sao Nhi đồng | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội | |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt: 98%; Chất lượng học tập đạt 98%, 1 HS rèn luyện hè sức khoẻ tốt. | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt
Tốt,Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt |
Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt | Kết quả năng lực, phẩm chất
đạt Tốt, Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt |
|
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của HS | Lên lớp 98% | Lên lớp 100% | Lên lớp 100% | Lên lớp 100% | Lên lớp 100% | |
| Trực Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2020 | |||||||
| HIỆU TRƯỞNG
Phạm Văn Thuận |
|||||||
Biểu mẫu 06
UBND HUYỆN TRỰC NINH
TRƯỜNG TH TRỰC CƯỜNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học: 2020-2021
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 853 | 181 | 183 | 204 | 161 | 124 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 853 | 181 | 183 | 204 | 161 | 124 |
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | ||||||
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 853 | 100 | 105 | 97 | 82 | 78 |
| 2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 391 | 81 | 78 | 107 | 79 | 46 |
| 3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | ||||||
| 1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 853 | 100 | 105 | 97 | 82 | 78 |
| 2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 391 | 81 | 78 | 107 | 79 | 46 |
| 3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 853 | 181 | 183 | 204 | 161 | 124 |
| a | Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng) |
391 | 81 | 78 | 107 | 79 | 46 |
| b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninh Cường, ngày 25 tháng 5 năm 2020 | |
| HIỆU TRƯỞNG
Phạm Văn Thuận |
Biểu mẫu 07
UBND HUYỆN TRỰC NINH
TRƯỜNG TH TRỰC CƯỜNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 21/21 | 1 |
| II | Loại phòng học | – | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 21 | 1 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | – |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | – |
| III | Số điểm trường lẻ | 1 | 1 |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10053 | 10,78 |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5500 | 5,79 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 1729 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1152 | |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 100 | |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 300 | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 48 | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 48 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 48 | |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 48 | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 24 | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 24 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 21 | 21/21 |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 5 | 1 |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 4 | 1 |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 5 | 1 |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 4 | 1 |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 1 |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| 2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
| 2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |
| 2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |
| 2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |
| 2.5 | Khối lớp 5 | 0 | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 35 | 0,8 |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 02 | |
| 2 | Cát xét | 0 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 01 | |
| 5 | Thiết bị khác… | ||
| 6 | ….. |
| Nội dung | Số lượng(m2) | |||||
| X | Nhà bếp | 0 | ||||
| XI | Nhà ăn | 0 | ||||
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||||
| XIII | Khu nội trú | |||||
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 35 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Có | Không | |||||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
| XVII | Kết nối internet | x | ||||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
| XIX | Tường rào xây | x | ||||
| Trực Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2020 | ||||||
| HIỆU TRƯỞNG
Phạm Văn Thuận |
||||||
UBND HUYỆN TRỰC NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC CƯỜNG
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 30 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | 5 | 25 | 0 | 0 | |
| I | Giáo viên | 24 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tiếng dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ngoại ngữ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Tin học | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Âm nhạc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Thể dục | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| III | Nhân viên | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trực Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2020 Hiệu trưởng Phạm Văn Thuận |
